产品搜索| Search
JBQ 450/750 1*35电机接引线厂家价格产品概述:
JBQ 450/750 1*35电机接引线厂家价格
号及名称
JBQ 橡皮绝缘护套引接线
1 镀锡铜导体
2 隔离层(如果有的话)
3 橡皮绝缘层
4 橡皮护套层
(注:本产品可根据用户需要制成黑、白、绿和红等多种颜色,
色泽鲜明、持久)
JBQ 450/750 1*35电机接引线厂家价格
产品结构及参考数据
JBQ型500V
标称截面(mm2) 导电线芯结构(mm) 绝缘标称厚度
(mm) 护套标称厚度
(mm) 电缆Z大外径
(mm) 电缆参考重量(kg/km) 20℃导体电阻≤(Ω/km)
单线根数 单线直径
0.5 28 0.15 0.6 0.8 4.3 20 38.5
0.75 42 0.15 0.6 0.8 4.5 24 25.7
1.0 32 0.20 0.6 0.8 4.7 28 18.9
1.5 48 0.20 0.6 0.8 5.0 35 12.6
2.5 19 0.41 0.8 1.0 6.2 57 7.59
4 19 0.52 0.8 1.0 6.8 76 4.54
6 19 0.64 0.8 1.0 4.5 100 3.00
10 49 0.52 1.0 1.2 10.0 178 1.78
16 49 0.64 1.0 1.2 11.2 243 1.18
25 98 0.58 1.0 1.4 13.7 372 0.716
35 133 0.58 1.0 1.4 14.8 471 0.528
50 133 0.68 1.2 1.6 17.1 647 0.384
70 189 0.68 1.2 1.6 19.6 879 0.270
95 259 0.68 1.4 1.6 21.9 1160 0.197
120 259 0.76 1.6 1.8 24.6 1451 0.158
150 320 0.76 1.8 2.2 29 1911.5 0.132
185 395 0.76 1.8 2.2 32 2268.65 0.108
240 513 0.76 2.2 3 35 3010 0.0817
300 641 0.76 2.4 3.5 38 3770 0.0654
JBQ 450/750 1*35电机接引线厂家价格
JBQ型1140V
标称截面(mm2) 导电线芯结构(mm) 绝缘标称厚度
(mm) 护套标称厚度
(mm) 电缆Z大外径
(mm) 电缆参考重量(kg/km) 20℃导体电阻≤(Ω/km)


